※金額は全て税抜きになります。
下記の相続財産額の応じて報酬を計算。
相続財産額 | 報酬金額 |
---|---|
5000万円未満 | 150,000円 |
7000万円未満 | 300,000円 |
1億円未満 | 500,000円 |
3億円未満 | 700,000円 |
5億円未満 | 1,000,000円 |
7億円未満 | 1,200,000円 |
10億円未満 | 1,500,000円 |
10億円以上 | 要相談 |
※共同相続人一人増す毎に10%相当額を加算
下記の相続財産額の応じて報酬を計算。
相続財産額 | 報酬金額 |
---|---|
1億円未満 | 300,000円 |
5億円未満 | 500,000円 |
5億円以上 | 700,000円 |
下記の相続財産額の応じて報酬を計算。
相続財産額 | 報酬金額 |
---|---|
1億円未満 | 100,000円 |
5億円未満 | 150,000円 |
5億円以上 | 200,000円 |
※当事務所報酬規定を抜粋しております。
相続財産の内容(評価土地の筆数など)により報酬額が大きく増減することがございます。
①基本報酬 | 100,000円 |
②税務代理報酬 | 360,000円 |
③税務書類作成 | 138,000円 |
報酬見積金額 | 598,000円 |
相続財産額7,000万円未満、相続人3名
③=(①+②)×30%
①基本報酬 | 100,000円 |
②税務代理報酬 | 1,100,000円 |
③税務書類作成 | 360,000円 |
報酬見積金額 | 1,560,000円 |
相続財産額5億円未満、相続人2名
③=(①+②)×30%
※当事務所報酬規定(一部抜粋)より計算しております。
相続財産の内容(評価土地の筆数など)により報酬額が大きく増減することがございますので、ご了承下さい。